Règlement intérieur
Les déplacements seront effectués sous la surveillance de Mmes Valérie CLERJAUD et Josette BOUTHIER.
Lors du retour de l’enfant, les parents s’engagent à le prendre en charge dès sa descente du car ou à le faire prendre en charge par une personne majeure désignée. En cas d’absence du parent ou de la personne majeure désignée, il sera ramené à l’accueil périscolaire de son école d’origine.
Au cours du circuit, les enfants doivent :
- Mettre leur ceinture de sécurité
- Rester assis à leur place pendant tout le trajet
- Ne pas crier, ne pas chahuter
- Quitter le car calmement, sans bousculade
Les horaires
1er service | Matin | Soir |
Haimps (école) | 8h25 | 16h40 |
Sonnac (école) | 16h45 | |
Haimps (Fresneau) | 8h30 | 16h50 |
Haimps (école) | 16h55 | |
Sonnac (école) | 8h35 | |
2ème Service | Matin | Soir |
Sonnac (école) | 16h43 | |
Sonnac (Le Chaillot) | 8h27 | 16h48 |
Sonnac (Le Liboreau) | 8h29 | 16h50 |
Sonnac (La Brandetterie) | 8h31 | 16h52 |
Sonnac (Le pré Chambert) | 8h32 | 16h54 |
Sonnac (Les Vignes) | 8h34 | 16h57 |
Sonnac (Le Breuil) | 8h36 | 16h59 |
Brie Sous Matha (Bourg) | 8h41 | 17h04 |
Louzignac (Eglise) | 8h45 | 17h08 |
Haimps (La Bonne Année) | 8h47 | 17h10 |
Sonnac (Ecole) | 8h50 | |
Haimps (école) | 8h55 |
Collège Marc Jeanjean Matha
matin | soir | mercredis | matin | soir | mercredis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haimps | 8h11 | 17h19 | 12h34 | La Pinelle | 7h46 | 17h44 | 12h59 |
École | 8h12 | 17h18 | 12h33 | La Bonne Année | 7h52 | 17h38 | 12h53 |
Fresneau | 8h14 | 17h16 | 12h31 | Collège | 8h20 | 17h10 | 12h25 |
Collège | 8h20 | 17h10 | 12h25 |
Lycée Louis Audouin Dubreuil Saint Jean d’Angély
matin | soir | mercredis | |
---|---|---|---|
Haimps | 7h01 | 18h28 | 14h23 |
Fresneau | 7h03 | 18h26 | 14h21 |
Lycée | 7h40 | 17h45 | 13h40 |
Les élèves du lycée Blaise Pascal prennent les transports du lycée Louis Audouin Dubreuil et se redent à leur établissement à pied.
Pour toutes demandes de cartes de transports scolaire : Transport Nouvelle Aquitaine